• 暂无更多图片。

理士蓄电池DIN高性能系列

更新:2017/11/29 20:37:52点击:
  • 产品品牌理士
  • 产品型号DIN高性能系列
  • 在线订购
产品介绍

          理士牵引用铅酸蓄电池符合德国DIN标准。使用寿命长;循环性能和深放电恢复能力优越; 可靠的密封结构,正常使用不存在漏液;防短路设计,最大限度的防止电池短路;自动加水系统和气体搅拌系统(可选),,该类型为高比能电池。

产品特性
 1、采用聚酯纤维排管,弹性好,孔径小,电阻低,透气性高;
 2、完全绝缘的软连接线,无漏电电流;
 3、弹开顶面塞的阀结构,带有特殊的电解液液面指示器;
 4、配带自动补水的注液帽;
 5、采用多微孔进口优质斜状隔板,孔率高,电阻低;
 6、采用PP电池壳、盖材料,耐冲击;
 7、拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液。
   应用领域
           牵引用铅酸蓄电池,作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。同时,作为清洁无污染运载工具的直流电源,在公交、体育及娱乐场所也得到广泛应用。电池符合德国DIN标准。
   曲线图片
 
   产品规格表
  
 DIN-H高性能系列电池型号规格参数
电池型号 额定
电压
(V)
额定
容量5hr(Ah)
外形尺寸
(mm)
参考重量
(㎏)
5h放电率 0.5h放电率
终止电压1.70V 终止电压1.50V
槽高 总高 无液 带液 电流
(A)
容量
(Ah)
电流
(A)
容量
(Ah)
2PzS120H 2 120 47 198 339 371 6.1 7.8 24 120 120 60
3PzS180H 180 65 8.5 11.0 36 180 180 90
4PzS240H 240 83 10.8 14.2 48 240 240 120
5PzS300H 300 101 13.2 17.4 60 300 300 150
6PzS360H 360 119 15.6 20.7 72 360 360 180
7PzS420H 420 137 17.9 23.9 84 420 420 210
8PzS480H 480 155 20.3 27.1 96 480 480 240
9PzS540H 540 173 22.7 30.3 108 540 540 270
10PzS600H 600 191 25.0 33.5 120 600 600 300
2PzS160H 2 160 47 198 404 436 7.4 9.7 32 160 160 80
3PzS240H 240 65 10.3 13.7 48 240 240 120
4PzS320H 320 83 13.3 17.8 64 320 320 160
5PzS400H 400 101 16.2 21.8 80 400 400 200
6PzS480H 480 119 19.1 25.9 96 480 480 240
7PzS560H 560 137 22.0 30.0 112 560 560 280
8PzS640H 640 155 24.9 34.0 128 640 640 320
9PzS720H 720 173 27.8 38.1 144 720 720 360
10PzS800H 800 191 30.8 42.1 160 800 800 400
 
2PzS210H 2 210 47 198 569 601 10.3 13.3 42 210 210 105
3PzS315H 315 65 14.4 18.8 63 315 315 157.5
4PzS420H 420 83 18.5 24.4 84 420 420 210
5PzS525H 525 101 22.6 30.0 105 525 525 262.5
6PzS630H 630 119 26.7 35.6 126 630 630 315
7PzS735H 735 137 30.8 41.2 147 735 735 367.5
8PzS840H 840 155 34.9 46.8 168 840 840 420
9PzS945H 945 173 39.0 52.4 189 945 945 472.5
10PzS1050H 1050 191 43.1 58.0 210 1050 1050 525
 
2PzS230H 2 230 47 198 569 601 10.3 13.5 46 230 230 115
3PzS345H 345 65 14.4 19.3 69 345 345 172.5
4PzS460H 460 83 18.5 25.0 92 460 460 230
5PzS575H 575 101 22.6 30.8 115 575 575 287.5
6PzS690H 690 119 26.7 36.5 138 690 690 345
7PzS805H 805 137 30.8 42.3 161 805 805 402.5
8PzS920H 920 155 34.9 48.0 184 920 920 460
9PzS1035H 1035 173 39.0 53.7 207 1035 1035 517.5
10PzS1150H 1150 191 43.2 59.5 230 1150 1150 575
 
2PzS240H 2 240 47 198 569 601 10.8 14.2 48 240 240 120
3PzS360H 360 65 15.1 20.2 72 360 360 180
4PzS480H 480 83 19.5 26.3 96 480 480 240
5PzS600H 600 101 23.8 32.3 120 600 600 300
6PzS720H 720 119 28.1 38.4 144 720 720 360
7PzS840H 840 137 32.5 44.4 168 840 840 420
8PzS960H 960 155 36.8 50.4 192 960 960 480
9PzS1080H 1080 173 41.2 56.5 216 1080 1080 540
10PzS1200H 1200 191 45.5 62.5 240 1200 1200 600
 
2PzS250H 2 250 47 198 574 606 10.9 14.4 50 250 250 125
3PzS375H 375 65 15.2 20.5 75 375 375 187.5
4PzS500H 500 83 19.6 26.7 100 500 500 250
5PzS625H 625 101 23.9 32.8 125 625 625 312.5
6PzS750H 750 119 28.3 39.0 150 750 750 375
7PzS875H 875 137 32.7 45.1 175 875 875 437.5
8PzS1000H 1000 155 37.0 51.2 200 1000 1000 500
9PzS1125H 1125 173 41.4 57.4 225 1125 1125 562.5
10PzS1250H 1250 191 45.8 63.5 250 1250 1250 625
 
2PzS300H 2 300 47 198 720 752 13.2 17.5 60 300 300 150
3PzS450H 450 65 18.5 24.9 90 450 450 225
4PzS600H 600 83 23.9 32.4 120 600 600 300
5PzS750H 750 101 29.2 39.8 150 750 750 375
6PzS900H 900 119 34.5 47.3 180 900 900 450
7PzS1050H 1050 137 39.9 41.4 210 1050 1050 525
8PzS1200H 1200 155 45.2 62.2 240 1200 1200 600
9PzS1350H 1350 173 50.6 69.7 270 1350 1350 675
10PzS1500H 1500 191 55.9 77.2 300 1500 1500 750
2PzS310H 2 310 47 198 720 752 13.2 17.6 62 310 310 155
3PzS465H 465 65 18.6 25.2 93 465 465 232.5
4PzS620H 620 83 23.9 32.7 124 620 620 310
5PzS775H 775 101 29.3 40.3 155 775 775 387.5
6PzS930H 930 119 34.6 47.8 186 930 930 465
7PzS1085H 1085 137 40.0 55.4 217 1085 1085 542.5
8PzS1240H 1240 155 45.3 62.9 248 1240 1240 620
9PzS1395H 1395 173 50.7 70.4 279 1395 1395 697.5
10PzS1550H 1550 191 56.0 78.0 310 1550 1550 775


更多产品