• 暂无更多图片。

理士蓄电池DIN系列

更新:2017/11/30 12:05:05点击:
  • 产品品牌理士
  • 产品型号DIN系列
  • 在线订购
产品介绍

理士蓄电池DIN系列

          理士牵引用铅酸蓄电池符合德国DIN标准。使用寿命长;循环性能和深放电恢复能力优越; 可靠的密封结构,正常使用不存在漏液;防短路设计,最大限度的防止电池短路;自动加水系统和气体搅拌系统(可选)。

产品特性
 1、采用聚酯纤维排管,弹性好,孔径小,电阻低,透气性高;
 2、完全绝缘的软连接线,无漏电电流;
 3、弹开顶面塞的阀结构,带有特殊的电解液液面指示器;
 4、配带自动补水的注液帽;
 5、采用多微孔进口优质斜状隔板,孔率高,电阻低;
 6、采用PP电池壳、盖材料,耐冲击;
 7、拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液。
   应用领域
        牵引用铅酸蓄电池,作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。同时,作为清洁无污染运载工具的直流电源,在公交、体育及娱乐场所也得到广泛应用。电池符合德国DIN标准。
   曲线图片
 
   产品规格表


 DIN普通系列电池型号规格参数
电池型号
额定
电压(V)
额定
容量5hr(Ah)
外形尺寸
(mm)
参考重量
(㎏)
5h放电率 0.5h放电率
终止电压1.70V 终止电压1.50V
槽高 总高 无液 带液
电流
(A)
容量
(Ah)
电流
(A)
容量
(Ah)
2PzS110 2 110 47 198 339 371 6.1 7.6 22 110 110 55
3PzS165 165 65 8.4 10.8 33 165 165 82.5
4PzS220 220 83 10.8 13.9 44 220 220 110
5PzS275 275 101 13.1 17.0 55 275 275 137.5
6PzS330 330 119 15.4 20.1 66 330 330 165
7PzS385 385 137 17.8 23.2 77 385 385 192.5
8PzS440 440 155 20.1 26.4 88 440 440 220
9PzS495 495 173 22.5 29.5 99 495 495 247.5
10PzS550 550 191 25.3 33.1 110 550 550 275
 
2PzS140 2 140 47 198 404 436 7.3 9.3 28 140 140 70
3PzS210 210 65 10.2 13.2 42 210 210 105
4PzS280 280 83 13.1 17.1 56 280 280 140
5PzS350 350 101 15.9 20.9 70 350 350 175
6PzS420 420 119 18.8 24.8 84 420 420 210
7PzS490 490 137 21.7 28.7 98 490 490 245
8PzS560 560 155 24.6 32.5 112 560 560 280
9PzS630 630 173 28.0 36.9 126 630 630 315
10PzS700 700 191 30.8 40.8 140 700 700 350
11PzS770 770 209 33.7 44.6 154 770 770 385
12PzS840 840 227 36.6 48.5 168 840 840 420
 
2PzS160 2 160 47 198 469 501 8.2 10.5 32 160 160 80
3PzS240 240 65 11.4 14.8 48 240 240 120
4PzS320 320 83 14.5 19.1 64 320 320 160
5PzS400 400 101 17.7 23.4 80 400 400 200
6PzS480 480 119 20.9 27.7 96 480 480 240
7PzS560 560 137 24.1 32.0 112 560 560 280
8PzS640 640 155 27.2 36.3 128 640 640 320
9PzS720 720 173 31.1 41.3 144 720 720 360
10PzS800 800 191 34.3 45.6 160 800 800 400
 
2PzS180 2 180 47 198 469 501 8.6 11.1 36 180 180 90
3PzS270 270 65 12.0 15.8 54 270 270 135
4PzS360 360 83 15.3 20.5 72 360 360 180
5PzS450 450 101 18.7 25.1 90 450 450 225
6PzS540 540 119 22.1 29.8 108 540 540 270
7PzS630 630 137 25.5 34.4 126 630 630 315
8PzS720 720 155 28.9 39.1 144 720 720 360
9PzS810 810 173 32.8 44.3 162 810 810 405
10PzS900 900 191 36.2 49.0 180 900 900 450
 
2PzS200 2 200 47 198 569 601 10.2 13.0 40 200 200 100
3PzS300 300 65 14.3 18.5 60 300 300 150
4PzS400 400 83 18.4 24.0 80 400 400 200
5PzS500 500 101 22.4 29.5 100 500 500 250
6PzS600 600 119 26.5 35.0 120 600 600 300
7PzS700 700 137 30.6 40.5 140 700 700 350
8PzS800 800 155 34.6 46.0 160 800 800 400
9PzS900 900 173 39.3 52.1 180 900 900 450
10PzS1000 1000 191 43.3 57.5 200 1000 1000 500
 
2PzS240 2 240 47 198 720 752 12.4 16.1 48 240 240 120
3PzS360 360 65 17.3 22.4 72 360 360 180
4PzS480 480 83 22.1 28.9 96 480 480 240
5PzS600 600 101 26.9 35.4 120 600 600 300
6PzS720 720 119 31.8 42.0 144 720 720 360
7PzS840 840 137 36.6 48.5 168 840 840 420
8PzS960 960 155 42.4 56.0 192 960 960 480
9PzS1080 1080 173 47.2 62.6 216 1080 1080 540
10PzS1200 1200 191 52.1 69.1 240 1200 1200 600
 
2PzS280 2 280 47 198 720 752 13.2 17.1 56 280 280 140
3PzS420 420 65 18.5 24.4 84 420 420 210
4PzS560 560 83 23.8 31.8 112 560 560 280
5PzS700 700 101 29.1 39.1 140 700 700 350
6PzS840 840 119 34.4 46.4 168 840 840 420
7PzS980 980 137 39.8 53.7 196 980 980 490
8PzS1120 1120 155 45.1 61.0 224 1120 1120 560
9PzS1260 1260 173 50.4 68.3 252 1260 1260 630
10PzS1400 1400 191 55.7 75.6 280 1400 1400 700




更多产品