产品介绍
理士GF系列高尔夫球车电池为免维护阀控式铅酸蓄电池。采用高孔率超细玻璃纤维(AGM)隔板增加氧复合能力减低水损耗。极板设计为平板结构及电池采用阀控密封设计使用安全可靠。电池外壳为抗冲击的PP材料。
产品特性
1、高容量高能量密度
2、自放电低,较好的容量储存
3、板栅采用铅钙合金,水损耗小实现免维护
4、高导电性端子,有利于电池大电流放电
5、独特的阀控设计,使用安全可靠
6、特殊的板栅设计及铅膏配方,提高电池充电接受能力
7、采用胶体电解液,防止使用过程电解液分层
应用领域
电动轿车 | 高尔夫球车 | 旅游观光车 | |||
电动公共汽车 | 电动清洁车 | 老年代步车 | |||
电动玩具车 | 电动工具 | 其他动力电源 |
曲线图片
产品规格表
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 储备容量(min) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | |||||||
20hr | 5hr | 3hr | 25A | 56A | 75A | |||||||
终止电压 | 终止电压 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
1.75V/单格 | 1.70V/单格 | 1.68V/单格 | 1.75V/单格 | |||||||||
GF6210 | 6 | 210 | 185 | 150 | 475 | / | 124 | 260 | 180 | 252 | 274 | 30.0 |
GF8170 | 8 | 170 | 144 | 130 | 361 | 115 | / | 260 | 180 | 254 | 274 | 32.0 |
EV6260 | 6 | 260 | 226 | 205 | 572 | / | 149 | 295 | 180 | 274 | 298 | 36.0 |
EV6312 | 6 | 312 | 271 | 235 | 736 | / | 208 | 295 | 180 | 346 | 366 | 47.5 |
EV6390 | 6 | 390 | 331 | 290 | 915 | / | 255 | 295 | 180 | 406 | 428 | 52.8 |
EV12234 | 12 | 234 | 198 | 180 | 518 | / | 125 | 387 | 180 | 346 | 368 | 65.0 |
更多产品