• 暂无更多图片。

理士蓄电池GB免维护系列

更新:2017/11/30 15:13:51点击:
  • 产品品牌理士
  • 产品型号GB免维护系列
  • 在线订购
产品介绍

理士蓄电池GB免维护系列

  所有汽车配套的电池都能在LEOCH汽车电池系列中找到,最大限度地满足用户需求,即使用户有特殊需求,也能在极短的时间内开发设计出完全符合用户需求的电池产品。

产品特性
   ※ 超长的电池使用寿命

  充放及启动次数可达5000次以上,相比普通蓄电池使用寿命更长。

  ※ 优越的电池性能

  强劲的功率和起动能力:独特的设计及制造工艺,保证了LEOCH汽车电池的高功率放电能力,即使在-30℃以下的低温环境下,也能轻松起动车辆。

  电池容量:容量设计符合各种标准及规范,保证电池有充足的能量供应。

  免维护电池采用高纯低钙合金,独特的回流及密封结构设计,失水极少,寿命更长。

  储存性能好:免维护电池自放电率极低,每月仅3-5%;少维护电池干荷起动性能好,储存一年后,仍能轻松起动车辆。

  耐震动性能佳:充分考虑了车辆震动对电池的设计要求,即使在较差的路况条件下,LEOCH汽车电池也不会因震动和冲击造成电池损坏。

  ※ 安全环保

  始终将用户的安全置于首位,从电池设计到使用的整个过程中充分考虑了环保的要求。

  ※ 人性化产品外观设计

  充分考虑到用户使用的方便性,产品外观美观大方。

  ※ 强大的技术研发能力

  我们拥有强大的汽车电池技术研发队伍,完备的时延条件,能快速研制出新产品并送达客户手中,按照APQP程序开发设计,确保了LEOCH汽车电池优越的性能。

  ※ 严格的品质控制

  公司通过ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证,拥有一支强大的品质管理队伍,始终以零缺陷为目标,确保每只出货的LEOCH汽车电池的高可靠质量。

  ※ 完善的客户服务体系

  我们高度重视用户的任何反馈意见,售服部门将在最短的时间内提供技术支持,并给客户满意的答复。

   应用领域
   1、适用于汽车、拖拉机、矿山车辆、建筑工程车辆的起动、照明、点火等。

  2、各种汽油、柴油发动机起动、点火等。

  3、可作为汽车、拖拉机、矿山车辆、建筑工程车辆电子设备的电源。

   端子结构

GB汽车蓄电池端子结构图

GB

   产品规格表
序号 电池类型 新国标型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 储备容量(min) CCA 最大外形尺寸(mm) 端子位置 端子形状 固定形式 提手 参考重量(kg) 适应车型
总高
1 B20 6-QW-36(335)ⅠT1L 12 36 54  335  195 126 201 221 0 3 B0 中间单提手(TS1) 9.7  北斗星1.4 北斗星X5 北斗星1.0 北斗星E+ 爱迪尔II
B20 6-QW-36(335)ⅠT1R 12 36 54  335  195 126 201 221 1 3 B0 中间单提手(TS1) 9.7  长安奥拓
2 B24 6-QW-45(350)ⅠT1L 12 45 70  350  237 128 200 222 0 3 B0 中间单提手(TS1) 12.1  利亚纳a6 利亚纳 昌河爱迪尔
B24 6-QW-45(350)ⅠT1R 12 45 70  350  237 128 200 222 1 3 B0 中间单提手(TS1) 12.1  昌河福瑞达
B24 6-QW-45(450)ⅠL 12 45 70  450  237 128 200 222 0 1 B0 中间单提手(TS1) 12.1  夏利N5 夏利N3 夏利N7 夏利A系列 07款长安之星 长安之星2 奇瑞A1 奇瑞风云2002款
B24 6-QW-45(450)ⅠR 12 45 70  450  237 128 200 222 1 1 B0 中间单提手(TS1) 12.1  昌铃王 奇瑞QQ 
4 中国LBN3 6-QW-54(525)L 12 54 87  525  286 175 175 175 0 1 B4 长单提手(TS3) 15.9   奥迪B8   奥迪C6  奥迪C7   奥迪Q5  奥迪X77  奥迪A6 A6L   奥迪A6L  奥迪R8  奥迪A5   2010款新奥迪Q7  2011款新奥迪A8  奇瑞A1  奇瑞A3  奇瑞QQ   奇瑞风云  奇瑞旗舰 
5 D26 6-QW-60(530)ⅠL 12 60 98  530  256 170 203 225 0 1 B0 两侧双提手(TS7) 16.3   猎豹CS6 猎豹奇兵 猎豹黑金刚柴油  猎豹旗舰  东南富利卡   长城皮卡 
6 D31 6-QW-80(660)XL 12 80 138  660  303 170 201 222 0 1 B1 中间单提手(TS1) 20.4  凌志300  皇冠  ,  江铃宝典 
7 E41Ⅰ 6-QW-100(750)ⅠL 12 100 179  750  409 170 209 233 0 1 B0 双提绳(TS8) 26.3    东风小霸王  东风轻型车   东风中型客车  东风中型货车   农用车   拖拉机 
E41Ⅰ 6-QW-100(750)ⅠR 12 100 179  750  409 170 209 233 1 1 B0 双提绳(TS8) 26.3    东风轻型车  东风中型客车  东风中型货车  东风商用  农用车 
E41Ⅰ 6-QW-100(750)ⅠBR 12 100 179  750  409 170 209 243 1 4 B0 双提绳(TS8) 26.3   东风小霸王  东风康霸  东风轻型车  东风商用  东风中型客车  东风中型货车  拖拉机  农用车 
E41Ⅰ 6-QW-105(780)ⅠR 12 105 190  780  409 170 209 233 1 1 B0 双提绳(TS8) 27.0   东风轻型车 东风中型客车    东风中型货车  农用车  拖拉机  劳斯莱斯 
E41Ⅰ 6-QW-105(780)ⅠBR 12 105 190  780  409 170 209 243 1 4 B0 双提绳(TS8) 27.0  劳斯莱斯  农用车   拖拉机    东风轻型车  东风中型客车  东风中型货车 
8 F51 6-QW-120(800)ⅠR 12 120 223  800  504 180 208 232 3 1 B0 双提绳(TS8) 33.4   东风轻型车    东风商用  东风中型客车   东风中型货车   重汽豪沃  重汽斯太尔 
F51 6-QW-120(800)ⅠBL 12 120 223  800  504 180 208 247 4 4 B0 双提绳(TS8) 33.4    东风小霸王   东风康霸    东风轻型车 东风中型货车   重汽斯太尔   重汽豪沃 
F51 6-QW-135(850)ⅠL 12 135 256  850  504 180 208 232 4 1 B0 双提绳(TS8) 34.9   东风康霸   东风轻型车   东风中型货车 重汽斯太尔  重汽豪沃 
9 G51 6-QW-150(900)ⅠR 12 150 290  900  507 219 212 234 3 1 B0 双提绳(TS8) 39.5    东风小霸王 东风康霸  东风轻型车   东风中型货车  东风中型客车   解放卡车   重汽斯太尔   重汽豪沃 
G51 6-QW-150(900)ⅠBL 12 150 290  900  507 219 212 251 4 4 B0 双提绳(TS8) 39.5   东风小霸王    东风轻型车   东风中型货车  重汽斯太尔   重汽豪沃    解放卡车 
G51 6-QW-150(900)ⅠBR 12 150 290  900  507 219 212 251 3 4 B0 双提绳(TS8) 39.5 
G51 6-QW-165(1000)ⅠL 12 165 324  1000  507 219 212 234 4 1 B0 双提绳(TS8) 41.8   东风小霸王  东风康霸   东风轻型车   东风中型货车   重汽斯太尔   重汽豪沃   解放卡车 
G51 6-QW-180(1050)ⅠBL 12 180 360  1050  507 219 212 251 4 4 B0 双提绳(TS8) 43.2    重汽斯太尔
10 H52 6-QW-195(1050)ⅠR 12 195 395  1050  516 265 216 240 3 1 B0 双提绳(TS8) 50.6  奔驰E级   奔驰商用车 沃尔沃   沃尔沃S40   沃尔沃S40   东风小霸王  东风中型货车  东风康霸  东风轻型车  解放卡车 
H52 6-QW-200(1100)ⅠBL 12 200 407  1100  516 265 216 254 4 4 B0 双提绳(TS8) 51.3   北汽吉普  奔驰E级   奔驰商用车  威霆Vito   唯雅诺Viano  沃尔沃  沃尔沃   沃尔沃S40 
H52 6-QW-200(1100)ⅠBR 12 200 407  1100  516 265 216 254 3 4 B0 双提绳(TS8) 51.3    奔驰E级   奔驰商用车   威霆Vito  沃尔沃  东风康霸  东风中型货车  解放卡车 

更多产品